Стартап до 500 000 руб. |
Малый бизнес до 1000 000 руб. |
Средний бизнес до 10 000 000 руб. |
Большой бизнес до 50 000 000 руб. |
Корпорация до 50 000 000 руб. |
|
---|---|---|---|---|---|
VISA, MasterCard, МИР* | |||||
ЖКХ | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | По договоренности |
Авиа | 1,9% | 1,8% | 1,7% | 1,6% | По договоренности |
Другие категории поставщиков | 3% | 2,7% | 2,5% | 2,3% | По договоренности |
МФО: Погашение | 1,5% (мин. 35р) | 1,4% (мин. 35р) | 1,2% (мин. 35р) | 1% (мин.35р) | По договоренности |
МФО: Выдача | 1,2% (мин. 30р) | 1% (мин. 30р) | 0,8% (мин. 30р) | 0,7% (мин. 30р) | По договоренности |
American Express* | |||||
ЖКХ | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | По договоренности |
Авиа | |||||
Другие категории поставщиков | |||||
Diners Club* | |||||
ЖКХ | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | По договоренности |
Авиа | |||||
Другие категории поставщиков | |||||
JCB* | |||||
ЖКХ | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | По договоренности |
Авиа | |||||
Другие категории поставщиков |
Тарифы
*Итоговая ставка согласовывается индивидуально с каждым клиентом и зависит в том числе от выбранного банка-партнера.